Het financiële verslag van 2021
Saldo per 1-1-2021 | € 4.416,47 |
Donaties | € 17.050,75 |
Totaal | € 21.467,22 |
Uitgaven | |
Bankkosten | € 216,76 |
Collegegeld Augustine | € 1.150,00 |
Collegegeld Feli | € 200,00 |
Hulp Covid | € 1.000,00 |
Bouw opslagruimte annex keuken | € 10.150,00 |
kosten website | € 72,16 |
Aankoop voor pompoendagen | € 263,80 |
Kaarten van Ernest | € 155,00 |
Educatie volwassenen | € 3.250,00 |
Portokosten kerstbrief | € 18,20 |
Uitgaven totaal | € 16.475,92 |
Betaalrekening, Saldo 31-12-2021 | € 4.991,30 |
Spaarrekening | |
Saldo 01-01-2021 | € 2.975,54 |
Rente | € 0,30 |
Totaal | € 2.975,84 |
TOTAAL IN KAS | € 7,967,14 |